Pērnavas meistarsacīkstes

Labs starts izdevies mūsu sportistiem 1.maija sacensībās Pērnavā. Īpaši jāatzīmē Anetes Kreicbergas sniegums – viņa izcīna ne tikai 1.vietu junioru konkurencē, bet arī pievienojas Latvijas Loka šaušanas Sporta Meistaru saimei!!! Apsveicam!

Kā mums gāja spriediet paši:

PÄRNU AVAVÕISTLUS
Pärnu, 01.05.2010.

SPORTVIBU TIDETID – Poisid (2 x 20m Ø122 cm märkleht)

Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Christjan Rikberg Pärnu VK Meelis 296 301 597
2. Rait Mändmets V-Võidu VK/Viljandi SK 287 277 564
3. Aleksander Vunk Pärnu VK Meelis 305 251 556
4. Marek Napritson V-Võidu VK/Viljandi SK 250 274 524
5. Raul-Villem Reedi Tartu VK 213 222 435
6. Tormi Ariva V-Võidu VK/Viljandi SK 153 178 331
7. Lauri Soosaar V-Võidu VK/Viljandi SK 76 52 128


SPORTVIBU TIDETID – Tüdrukud
(2 x 20m Ø122 cm märkleht)

Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Liina Reimann Pärnu VK Meelis 316 301 617 10-17
2. Maris Tetsman V-Võidu Vk/Viljandi SK 309 308 617 10-15
3. Triinu Lilienthal Järvakandi VK Ilves 318 295 613
4. Marite Sommer Järvakandi VK Ilves 308 303 611
5. Keiu Tetsman V-Võidu Vk/Viljandi SK 181 133 314


PIKKVIBU TIDETID – Poisid
(2 x 20m Ø122 cm märkleht)

Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Daniels Borisenko Amazones 186 206 392


SPORTVIBU NOORED – Poisid
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)

Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel Tartu VK 329 343 672
2. Kerdo Tornius Järvakandi VK Ilves 334 331 665
3. Karl Mihkel Salong Pärnu VK Meelis 328 325 653
4. Jürgo Pukk V-Võidu VK/Viljandi SK 323 317 640
5. Sander Landing Pärnu VK Meelis 309 304 613
6. Alo Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 295 275 570
7. Mark Tendal Järvakandi VK Ilves 287 273 560
8. Agnus Dave Peters Pärnu VK Meelis 263 248 511
9. Raul Melesaar V-Võidu VK/Viljandi SK 236 258 494
10. Lauri Loper V-Võidu VK/Viljandi SK 235 212 447
11. Hans-Martin Pael V-Võidu VK/Viljandi SK 229 215 444
12. Harri Oras V-Võidu VK/Viljandi SK 218 215 433
13. Joonas Ariva V-Võidu VK/Viljandi SK 180 145 325
14. Martin Hallist Tartu VK 158 135 293
15. Lars Henry Vehman V-Võidu VK/Viljandi SK 125 117 242
16. Martin Kangus V-Võidu VK/Viljandi SK 104 135 239


SPORTVIBU NOORED – Tüdrukud
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)

Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Gätlin Nurk V-Võidu VK/Viljandi SK 315 309 624
2. Laura Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 304 281 585
3. Kadri Lilienthal Järvakandi VK Ilves 262 275 537
4. Hanna Maria Salong Pärnu VK Meelis 283 240 523
5. Merilin Klemmer Pärnu VK Meelis 179 215 394


PLOKKVIBU NOORED – Tüdrukud
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)

Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Mari-Anne Oolep V-Võidu VK/Viljandi SK 150 235 385


SPORTVIBU – Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eduards Lapsinš Amazones 271 305 319 344 1239
2. Janis Amatnieks Amazones 276 308 310 339 1233
3. Paulo Santos Tallinna Kalev 256 310 305 332 1203
4. Jaan Lott Tartu VK 251 296 311 338 1196
5. Taavi Ennemuist Järvakandi VK Ilves 270 293 306 326 1195
6. Siim Aaver Järvakandi VK Ilves 245 298 302 335 1180
7. Aivo Agu Järvakandi VK Ilves 253 300 298 328 1179
8. Jaanus Gross VK Sagittarius 248 297 294 330 1169
9. Andrei Gerassimov VK Sagittarius 254 275 303 331 1163
10. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 261 281 276 317 1135
11. Indrek Võhumõõk V-Võidu VK/Viljandi SK 233 272 258 318 1081
12. Heiki Rein Pärnu VK Meelis 237 261 268 304 1070
13. Magnus Pärk Pärnu VK Meelis 222 256 256 319 1053
14. Leopold Kuusk Pärnu VK Meelis 194 242 269 331 1036
15. Tarmo Häng Pärnu VK Meelis 221 257 243 294 1015
16. Eimar Kukk Pärnu VK Meelis 172 248 257 306 983
17. Andres Ansip Järvakandi VK Ilves 218 228 242 292 980
18. Jaan Rösler V-Võidu VK/Viljandi SK 185 217 187 292 881
19. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 241 247 0 0 488


PLOKKVIBU – Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar JAK 332 337 337 359 1365
2. Kaspars Elarts Atlantis 296 315 322 348 1281
3. Margus Tepner 273 322 310 342 1247


PLOKKVIBU JUUNIORID – Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler V-Võidu VK/Viljandi SK 297 295 298 330 1220


SPORTVIBU JUUNIORID – Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Sander Putnik V-Võidu VK/Viljandi SK 241 289 299 337 1166
2. Taavo Allik V-Võidu VK/Viljandi SK 262 280 280 317 1139
3. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 267 238 264 304 1073
4. Mart Treial Pärnu VK Meelis 171 263 286 322 1042
5. Kristo Kraaner V-Võidu VK/Viljandi SK 135 174 184 256 749
6. Oliver Rüüsak V-Võidu VK/Viljandi SK 0 111 63 219 393


PLOKKVIBU – Naised

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Julija Oleksejenko Atlantis 326 324 337 350 1337
2. Evelyn Rang Tallinna Kalev 310 314 289 333 1246


SPORTVIBU – Naised

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Siret Luik Järvakandi VK Ilves 301 304 313 334 1252
2. Anneli Preimann Järvakandi VK Ilves 288 318 310 329 1245
3. Eve Kivilo Järvakandi VK Ilves 269 325 295 339 1228
4. Eva Lank Tallinna Kalev 269 298 274 332 1173
5. Oksana Jurcenko Amazones 268 290 269 321 1148
6. Jelena Malaša Homicevica Amazones 270 253 268 310 1101
7. Piret Luik Järvakandi VK Ilves 238 280 264 318 1100
8. Raili Raudsepp Tartu VK 238 256 231 314 1039
9. Jelena Kononova Amazones 251 271 206 284 1012
10. Bessi Kasak Järvakandi VK Ilves 238 232 231 301 1002
11. Jaanika Rösler Viljandi SK 176 180 250 292 898


SPORTVIBU VETERANID – Mehed

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mart Muhel Tartu VK 299 250 283 318 1150


PIKKVIBU – Mehed

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Gunnar Raadik Pärnu VK Meelis 122 206 183 238 749
2. Ago Randorg Pärnu VK Meelis 88 75 88 179 430


SPORTVIBU JUUNIORID – Naised

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anete Kreicberga Amazones 284 301 292 335 1212
2. Anneli Soop Tartu VK 248 268 242 333 1091
3. Aet Roosimägi V-Võidu VK/Viljandi SK 234 212 212 303 961
4. Eleriin Peterson Pärnu VK Meelis 170 176 152 262 760


SPORTVIBU KADETID – Noormehed

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Pearu-Jakob Ojamäe Sagittarius 289 311 315 333 1248
2. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi VK Ilves 302 289 310 322 1223
3. Mihkel Thomson Sagittarius 269 286 255 318 1128
4. Henn Thomson Sagittarius 255 257 253 300 1065
5. Martin Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 218 273 243 317 1051
6. Tauri Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 200 203 175 238 816
7. Jan-Mihkel Leetsaar Tartu VK 0 0 92 193 285


SPORTVIBU KADETID – Neiud

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Reena Pärnat Järvakandi VK Ilves 300 323 314 333 1270
2. Taisi Telve Pärnu VK Meelis 255 292 274 321 1142
3. Laura Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 279 279 265 302 1125
4. Helena Saks Järvakandi VK Ilves 235 277 251 291 1054
5. Santa Berzina Amazones 223 276 248 281 1028
6. Reti Randorg Pärnu VK Meelis 233 246 221 288 988
7. Merit Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 141 55 188 109 493
8. Laura Mikk V-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 166 247 413
9. Jane Kikojan V-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 149 240 389

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *