Sezonas atklāšanas sacensības

Sezonas atklāšanas sacensību rezultāti

Olimpiskais loks, vīrieši (RM)
2X70m 1/8 1/4 1/2 Final
Jānis Apsītis AMAZONES LAT 590 – 2 4 – 0 6 – 0 6 – 2 7 – 3 1
Jānis Amatnieks AMAZONES LAT 598 – 1 7 – 1 6 – 0 3 – 7 2
Zigmārs Mucenieks AMAZONES LAT 549 – 6 10=9 4 – 0 6 – 4 2 – 6 6 – 4 3
Gints Jonasts AMAZONES LAT 584 – 4 4 – 0 6 – 2 0 – 6 4 – 6 4
Jaan Lott EST 586 – 3 4 – 0 4 – 6 5
Ivo Lipste AMAZONES LAT 556 – 5 4 – 0 2 – 6 6
Tanel Kaasik TALLINNA KALEV EST 548 – 8 4 – 2 1 – 7 7
Inārs Dubkevičs AMAZONES LAT 519 – 10 4 – 0 0 – 6 8
Vitalij Žukov AMAZONES LAT 521 – 9 2 – 4 9
Arnis Podiņš AMAZONES LAT 549 – 7 10=4 0 – 4 10
Aleksandrs Kirillovs AMAZONES LAT 505 – 11 0 – 4 10
Sergejs Krivošejevs AMAZONES LAT 488 – 12 0 – 4 10
Paul Jarvsoo TALLINNA KALEV EST 468 – 13 0 – 4 10
Lukas Lipkevičus KAUNAS LIT 436 – 14 0 – 4 10
Māris Lapiņš AMAZONES LAT 429 – 15 0 – 4 10
Olimpiskais loks, sievietes (RW)
Oksana Jurčenko AMAZONES LAT 558 – 3 6 – 0 6 – 5 6 – 2 1
Ieva Ciparsone AMAZONES LAT 557 – 4 4 – 0 6 – 2 7 – 3 2 – 6 2
Līga Zommere AMAZONES LAT 578 – 2 6 – 0 5 – 6 6 – 0 3
Jeļena Malaša Homiceviča AMAZONES LAT 583 – 1 6 – 2 3 – 7 0 – 6 4
Jeļena Kononova AMAZONES LAT 442 – 9 4 – 2 2 – 6 5
Eva Lank TALLINNA KALEV EST 532 – 5 4 – 0 0 – 6 6
Līga Blūmentāle AMAZONES LAT 527 – 6 4 – 0 0 – 6 6
Irīna Bārene AMAZONES LAT 521 – 7 4 – 0 0 – 6 6
Anete Kreicberga AMAZONES LAT 498 – 8 2 – 4 9
Andra Jargane AMAZONES LAT 397 – 10 0 – 4 10
Digna Vietniece ODISEJS LAT 365 – 11 0 – 4 10
Natālija Pogrebova AMAZONES LAT 346 – 12 0 – 4 10
Santa Bērziņa AMAZONES LAT 302 – 13 0 – 4 10
Kompaktloks, vīrieši (CM)
Vladas Šigauskas KAUNAS LIT 674 – 1 6 – 0 6 – 0 1
Andris Bēniņš AMAZONES LAT 628 – 2 6 – 2 0 – 6 2
Kaspars Elarts ATLANTIS LAT 625 – 3 2 – 6 6 – 5 3
Pāvels Šatrava ODISEJS LAT 615 – 4 0 – 6 5 – 6 4
Oļegs Dorofejevs ODISEJS LAT 258 – 5 – –
Kompaktloks, sievietes (CW)
Jūlija Oļeksejenko ATLANTIS LAT 658 – 1 6 – 4 1
Jeļena Babiņina KAUNAS LIT 624 – 2 7 – 3 4 – 6 2
Marija Antonova ODISEJS LAT 559 – 3 3 – 7 – 3
Tradicionālais loks, sievietes (AFLB)
14 mērķi
Ineta Kalniņa AMAZONES LAT 56 – 1 69 – 1 125 – 1
Ineta Bērziņa STIEGRA LAT 45 – 2 46 – 2 91 – 2
Ināra Liepiņa AMAZONES LAT 30 – 3 38 – 3 68 – 3
Aija Kalēja ZIEMEĻNIEKI LAT 13 – 5 21 – 4 34 – 4
Andra Jargane AMAZONES LAT 16 – 4 17 – 5 33 – 5
Elza Lācīte Brīvais strēlnieks LAT 54 – A.K. 79 – A.K. 133 – A.K.
Tradicionālais loks, vīrieši (AMLB)
Kaspars Sīmanis JAUNPILS LAT 112 – 1 89 – 6 201 – 1
Aleksandrs Redjko AMAZONES LAT 109 – 2 88 – 7 197 – 2
Andris Melecis AMAZONES LAT 87 – 4 98 – 3 185 – 3
Rein Lehtmets TARTU ARCHERY CLUB EST 75 – 7 105 – 2 180 – 4
Andris Kuzņecovs AMAZONES LAT 76 – 6 95 – 4 171 – 5
Priit Vakmann TARTU ARCHERY CLUB EST 55 – 12 107 – 1 162 – 6
Vitalij Žukov AMAZONES LAT 73 – 8 81 – 8 154 – 7
Vilijus Matutis WENDI LAT 62 – 9 90 – 5 152 – 8
Sergejs Kosigins FRAM LAT 95 – 3 52 – 12 147 – 9
Andis Šveicis AMAZONES LAT 77 – 5 63 – 9 140 – 10
Jānis Eisaks AMAZONES LAT 54 – 13 59 – 11 113 – 11
Roberts Lācītis AMAZONES LAT 51 – 15 61 – 10 112 – 12
Pēteris Gribulis AMAZONES LAT 61 – 10 50 – 15 111 – 13
Gļebs Kozickis FRAM LAT 52 – 14 51 – 13/14 103 – 14
Jānis Bērziņš jun. STIEGRA LAT 56 – 11 32 – 19/20 88 – 15
Kaspars Aigars ZIEMEĻNIEKI LAT 47 – 16 39 – 18 86 – 16
Dzintars Šulcs STIEGRA LAT 37 – 18 44 – 16/17 81 – 17
Gints Ozols AMAZONES LAT 28 – 21 51 – 13/14 79 – 18
Ralfs Sīmanis JAUNPILS LAT 36 – 19 29 – 21 65 – 19
Verners Kalējs ZIEMEĻNIEKI LAT 32 – 20 32 – 19/20 64 – 20
Guntis Melecis ZIEMEĻNIEKI LAT 16 – 26 44 – 16/17 60 – 21
Renārs Strazdiņš JAUNPILS LAT 40 – 17 14 – 26 54 – 22
Jānis Bērziņš sen. STIEGRA LAT 27 – 22 24 – 23 51 – 23
Juris Novožilovs AMAZONES LAT 26 – 23 21 – 24 47 – 24
Kārlis Akots Gribulis AMAZONES LAT 17 – 25 26 – 22 43 – 25
Daniels Borisenko AMAZONES LAT 19 – 24 13 – 27 32 – 26
Verners Roberts Kalējs ZIEMEĻNIEKI LAT 9 – 28 19 – 25 28 – 27
Mārtiņš Kazainis AMAZONES LAT 13 – 27 12 – 28 25 – 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *