Sacensības EKSTRĒMĀ FITA

Šoreiz sacensības bija īpaši ekstrēmas – gan lietiņš, gan vējiņš, gan abi kopā… Lai nu kā, rezultāti šeku reku:

FITA EXTREEME 2010
Name Club 90/70m 70/60m 50m 30m FITA-1
Taavi Ennemuist Ilves EST 291 313 305 323 1232 1
Anneli Preimann Ilves EST 294 300 284 325 1203 2
Eduards Lapsiņš Amazones LAT 250 304 297 325 1176 3
Siret Luik Ilves EST 282 301 245 322 1150 4
Zigmārs Mucenieks Amazones LAT 251 282 264 335 1132 5
Ivo Lipste Amazones LAT 227 288 262 329 1106 6
Gints Jonasts Amazones LAT 198 254 239 304 995 7
Sergejs Krivošejevs Amazones LAT 112 240 218 315 885 8
Name Club 90/70m 70/60m 50m 30m FITA-2
Anneli Preimann Ilves EST 293 304 305 332 1234 1
Eduards Lapsiņš Amazones LAT 287 282 312 331 1212 2
Taavi Ennemuist Ilves EST 260 315 302 328 1205 3
Siret Luik Ilves EST 291 298 285 318 1192 4
Ivo Lipste Amazones LAT 261 290 266 297 1114 5
Zigmārs Mucenieks Amazones LAT 242 274 260 325 1101 6
Gints Jonasts Amazones LAT 197 262 267 287 1013 7
Sergejs Krivošejevs Amazones LAT 176 236 189 305 906 8
Name Club 90/70m 70/60m 50m 30m FITA-3
Anneli Preimann Ilves EST 302 320 272 323 1217 1
Siret Luik Ilves EST 293 308 292 311 1204 2
Eduards Lapsiņš Amazones LAT 259 279 283 329 1150 3
Ivo Lipste Amazones LAT 259 293 242 316 1110 4
Taavi Ennemuist Ilves EST 236 290 262 314 1102 5
Zigmārs Mucenieks Amazones LAT 244 257 191 318 1010 6
Gints Jonasts Amazones LAT 213 269 223 282 987 7
Sergejs Krivošejevs Amazones LAT 110 256 159 284 809 8
Name Club 90/70m 70/60m 50m 30m FITA-4
Siret Luik Ilves EST 305 299 299 327 1230 1
Anneli Preimann Ilves EST 293 311 294 322 1220 2
Eduards Lapsiņš Amazones LAT 266 301 306 325 1198 3
Taavi Ennemuist Ilves EST 251 302 277 327 1157 4
Zigmārs Mucenieks Amazones LAT 243 275 246 318 1082 5
Ivo Lipste Amazones LAT 213 272 258 319 1062 6
Gints Jonasts Amazones LAT 176 270 221 327 994 7
Sergejs Krivošejevs Amazones LAT 151 234 118 267 770 8
Name Club TOTAL
Anneli Preimann Ilves EST 1203 1234 1217 1220 4874 1
Siret Luik Ilves EST 1150 1192 1204 1230 4776 2
Eduards Lapsiņš Amazones LAT 1176 1212 1150 1198 4736 3
Taavi Ennemuist Ilves EST 1232 1205 1102 1157 4696 4
Ivo Lipste Amazones LAT 1106 1114 1110 1062 4392 5
Zigmārs Mucenieks Amazones LAT 1132 1101 1010 1082 4325 6
Gints Jonasts Amazones LAT 995 1013 987 994 3989 7
Sergejs Krivošejevs Amazones LAT 885 906 809 770 3370 8
Judges:
Oksana Jurčenko
Anete Kreicberga
Santa Bērziņa
Jeļena Malaša-Homiceviča
Natālija Pogrebova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *