Baltijas čempionāta pirmajā dienā Jānis Amatnieks labo divus Latvijas rekordus!!!

Name Country 90/70m 70/60m 50m 30m FITA
RECURVE MEN
Taavi Ennemuist EST 295 – 3 323 – 1 307 – 6 339 – 2/4 1264 – 3 ESTONIA – 3707
Paulo Santos EST 282 – 5 314 – 3 309 – 3/5 330 – 7/9 1235 – 4 LATVIA – 3645
Tanel Kaasik EST 289 – 4 304 – 8/9 285 – 14 330 – 7/9 1208 – 5 LITHUANIA – 3542
Karl Kristjan Smitt EST 256 – 10 285 – 12/13 309 – 3/5 334 – 5 1184 – 7
Aivo Agu EST 257 – 9 304 – 8/9 296 – 10 326 – 11 1183 – 8
Paul Jarvso EST 238 – 16/17 288 – 11 309 – 3/5 321 – 16 1156 – 13
Jānis Amatnieks LAT 303 – 2 REK 306 – 4 322 – 2 339 – 2/4 1270 – 2 REK
Inārs Dubkevičš LAT 281 – 6 291 – 10 301 – 7/8 325 – 12 1198 – 6
Zigmārs Mucenieks LAT 262 – 8 305 – 5/7 287 – 13 323 – 13/14 1177 – 9
Māris Lapiņš LAT 239 – 15 305 – 5/7 301 – 7/8 330 – 7/9 1175 – 10
Jānis Apsītis LAT 267 – 7 285 – 12/13 299 – 9 323 – 13/14 1174 – 11
Ivo Lipste LAT 244 – 13 305 – 5/7 276 – 15 332 – 6 1157 – 12
Vitalij Žukov LAT 255 – 11 279 – 14 289 – 11/12 327 – 10 1150 – 14
Gints Ozols LAT 229 – 18 275 – 15/16 270 – 16/17 322 – 15 1096 – 16
Sergejs Krivošejevs LAT 216 – 19 250 – 18 242 – 19 285 – 18 993 – 18
Māris Cīrulis LAT 247 – 12 232 – 19 260 – 18 253 – 20 992 – 19
Roberts Daukste LAT 186 – 20 212 – 20 208 – 20 257 – 19 863 – 20
Arvydas Cepulionis LIT 311 – 1 316 – 2 331 – 1 REK 347 – 1 1305 – 1 REK
Kestutis Timinskas LIT 241 – 14 274 – 17 289 – 11/12 339 – 2/4 1143 – 15
Arvydas Usas LIT 238 – 16/17 275 – 15/16 270 – 16/17 311 – 17 1094 – 17
RECURVE WOMEN
Reena Paarnat EST 302 – 4/5 328 – 2/3 315 – 1 339 – 2 1284 – 2 ESTONIA – 3798
Anneli Preimann EST 312 – 1 328 – 2/3 290 – 6 329 – 5 1259 – 4 LATVIA – 3694
Siret Luik EST 302 – 4/5 314 – 5 303 – 3 336 – 3/4 1255 – 5 LITHUANIA – 2395
Eva Lank EST 282 – 8 287 – 9 272 – 8/9 319 – 8 1160 – 8
Raili Raudsepp EST 256 – 12 272 – 11 273 – 7 314 – 9 1115 – 10
Līga Zommere LAT 307 – 2 329 – 1 313 – 2 336 – 3/4 1285 – 1
Anete Kreicberga LAT 290 – 6 312 – 6 294 – 5 324 – 6 1220 – 6
Oksana Jurčenko LAT 289 – 7 305 – 7 272 – 8/9 323 – 7 1189 – 7
Santa Bērziņa LAT 264 – 10 293 – 8 254 – 12 299 – 11 1110 – 11
Jeļena Kononova LAT 261 – 11 240 – 12 269 – 10 285 – 13 1055 – 12
Marina Rjabkova LAT 193 – 13 229 – 13 226 – 13 286 – 12 934 – 13
Inga Kizeliauskaite LIT 306 – 3 319 – 4 REK 301 – 4 343 – 1 REK 1269 – 3 REK
Miglė Petruskeviciute LIT 265 – 9 284 – 10 268 – 11 309 – 10 1126 – 9
COMPOUND MEN
Timo Turn EST 273 – 7 301 – 7 288 – 7 337 – 6 1199 – 7 LATVIA – 3974
Agris Adambrg EST 124 – 8 245 – 8 217 – 8 278 – 8 864 – 8 ESTONIA – 2063
Kaspars Elarts LAT 326 – 1 322 – 5 333 – 3 351 – 1 1332 – 1 LITHUANIA – 1255
Viktors Avsjuks LAT 319 – 2 327 – 2/3 338 – 1 346 – 3 1330 – 2
Andris Bēniņš LAT 306 – 3 327 – 2/3 336 – 2 343 – 5 1312 – 3
Pāvels Šatrava LAT 276 – 5 329 – 1 329 – 4 348 – 2 1282 – 4
Maksims Čerkasovs LAT 286 – 4 321 – 6 315 – 5 328 – 7 1250 – 6
Jonas Ivancevičius LIT 275 – 6 326 – 4 309 – 6 345 – 4 1255 – 5
COMPOUND WOMEN
Mariel Jaatma EST 335 – 1 336 – 2 321 – 2 342 – 3 1334 – 2 ESTONIA – 3606
Maarika Jaatma EST 297 – 3 330 – 3 318 – 3 344 – 2 1289 – 3 LATVIA – 2502
Piret Luik EST 254 – 5 261 – 5 232 – 5 236 – 5 983 – 5 LITHUANIA – 0
Jūlija Oļeksejenko LAT 333 – 2 340 – 1 335 – 1 357 – 1 1365 – 1
Marija Antonova LAT 270 – 4 309 – 4 255 – 4 303 – 4 1137 – 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *