Beidzot esmu ticis pie interneta un varu publicēt sacensību “Mani pirmie starti” rezultātus!

Sacensību sērijas “Mani pirmie starti” jūlija etapa rezultāti
Iesācējii, Olimpiskais loks, 30m Ø80cm
1 Roberts Daukste 290 1 288 1 578 1
2 Reinis Kļavis 286 2 271 2 557 2
3 Kristīne Paura 236 3 263 3 499 3
4 Barbara Žuromska 227 4 248 4 475 4
5 Digna Vietniece 205 6 247 5 452 5
6 Aleksejs Spuris 223 5 206 6 429 6
Iesācējii, tradicionālais loks, 30m Ø80cm
1 Māris Gavars 64 1 45 1 109 1
Kadeti, Olimpiskais loks, 60m Ø122cm
1 Santa Bērziņa 293 1 287 1 580 1
2 Anastasija Avsjuka 183 2 145 2 328 2
3 Kristiāns Spūlis 159 3 139 3 298 3
4 Ņikita Bober 73 4 96 4 169 4
Bērni 12, Barbow, 20m Ø80cm
1 Kārlis Akots Gribulis 146 1 159 1 305 1
Bērni 12, Olimpiskais loks, 20m Ø80cm
1 Maksims Rahunoks 231 1 282 1 513 1
2 Kristers Bērzs 211 2 239 2 450 2
Bērni 10, Olimpiskais loks, 15m Ø80cm
1 Madara Kļave 207 1 225 1 432 1
2 Andrejs Koršunovs 186 2 199 2 385 2
Bērni 10, tradicionālais loks, 15m Ø80cm
1 Enia Gavare 41 1 94 1 135 1
Officiālā kontrolšaušana, 70m Ø122cm
1 Jānis Amatnieks 311 1 296 1 607 1
2 Vitālij Žukov 301 2 275 2 576 2
3 Māris Lapiņš 147 3 0 147 3
Sacensības “Jauno cerību starti”
50m Ø80cm
1 Natālija Pogrebova 182 2 244 1 426 1
2 Marina Rjabkova 189 1 178 2 367 2

Sacensību “Mani pirmie starti” kopvērtējums
Pieaugušie, iesācēji, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (30m Ø80cm)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
1 Natālija Pogrebova AMAZONES 0 0 19 14 0 19 0 52
2 Digna Vietniece ODISEJS 12 18 4 0 11 4 2 51
3 Marina Rjabkova AMAZONES 10 0 1 7 15 15 0 48
4 Reinis Kļavis AMAZONES 15 5 6 1 6 10 5 48
5 Kristīne Paura AMAZONES 0 11 0 0 2 12 4 29
6 Līga Brūvere AMAZONES 6 4 15 0 0 0 0 25
7 Georgs Ugoļņikovs AMAZONES 0 0 5 5 8 5 0 23
8 Andris Tomsons AMAZONES 0 0 12 10 0 0 0 22
9 Edgars Kviesis AMAZONES 19 0 0 0 0 0 0 19
10 Jevgenijs Kaigorodovs AMAZONES 0 14 0 0 0 0 0 14
11 Raimonds Keisels AMAZONES 0 3 10 0 0 0 0 13
12 Roberts Daukste AMAZONES 0 0 0 0 0 6 6 12
13 Lauma Līdaka AMAZONES 0 9 2 0 0 0 0 11
14 Barbara Žuromska AMAZONES 0 0 0 0 0 3 3 6
15 Andrejs Pavlovič FRAM 5 0 0 0 0 0 0 5
16 Marta Kepe AMAZONES 3 2 0 0 0 0 0 5
17 Agris Gustiņš AMAZONES 4 0 0 0 0 0 0 4
18 Denis Polinkins AMAZONES 0 0 3 0 0 0 0 3
19 Aleksejs Spuris AMAZONES 0 0 0 0 1 1 1 3
20 Jekaterina Jurkevič FRAM 2 0 0 0 0 0 0 2
21 Digna Ropiņa AMAZONES 0 0 0 0 0 2 0 2
22 Madara Doniņa AMAZONES 0 1 0 0 0 0 0 1
23 Dace Gustiņa AMAZONES 1 0 0 0 0 0 0 1
Kadeti, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (60m Ø122cm)
1 Santa Bērziņa AMAZONES 5 9 11 14 10 13 4 66
2 Anastasija Avsjuka ODISEJS 8 16 8 7 0 6 3 48
3 Kristiāns Spūlis AMAZONES 3 12 1 10 0 9 2 37
4 Jānis Amatnieks AMAZONES 21 0 15 0 0 0 0 36
5 Ņikita Bober ODISEJS 6 7 6 5 0 4 1 29
6 Kerdo Tornius ILVES 17 0 0 0 0 0 0 17
7 Helena Saks ILVES 14 0 0 0 0 0 0 14
8 Jānis Maherts AMAZONES 12 2 0 0 0 0 0 14
9 Kārlis Akota Gribulis AMAZONES 4 3 0 1 0 0 0 8
10 Benita Strēle AMAZONES 7 0 0 0 0 0 0 7
11 Kristers Krilovs AMAZONES 2 0 2 0 0 0 0 4
12 Elīna Lēle ODISEJS 1 1 0 0 0 0 0 2
Juniori, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm orģinālais trijnieks (70m Ø122cm)
1 Katrīna Briežkalne ODISEJS 4 11 11 10 0 0 0 36
2 Aleksejs Spuris AMAZONES 6 7 7 0 0 0 0 20
3 Reena Pärnat ILVES 13 0 0 0 0 0 0 13
4 Anete Kreicberga AMAZONES 9 0 0 0 0 0 0 9
Bērni 12, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (20m Ø80cm)
1 Maksims Rahunoks ODISEJS 8 11 11 11 0 10 2 53
2 Elīnai Lēlei ODISEJS 0 0 7 7 0 0 0 14
3 Karl Kivilo ILVES 12 0 0 0 0 0 0 12
4 Andrejs Koršunovs ODISEJS 5 7 0 0 0 0 0 12
5 Kristers Bērzs AMAZONES 0 0 0 0 0 0 1 1
Bērni 10, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (15m Ø80cm)
1 Madara Kļave AMAZONES 7 12 15 5 0 7 2 48
2 Marina Dorofejeva ODISEJS 10 8 8 12 0 0 0 38
3 Andrejs Koršunovs ODISEJS 0 0 6 8 0 11 1 26
4 Anna Pozdejeva ODISEJS 5 5 11 0 0 0 0 21
5 Marite Sommer ILVES 14 0 0 0 0 0 0 14
6 Bogdans Kazus AMAZONES 0 0 2 0 0 0 0 2
7 Anastasija Dubrovska AMAZONES 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Līga Gustiņa AMAZONES 1 0 0 0 0 0 0 1
Kadets, Tradicionālais loks, 18m Ø40cm pilnais (30m Ø80cm)
1 Daniels Borisenko AMAZONES 10 10 0 0 0 0 0 20
Kadets, kompaktloks, 18m Ø40cm pilnais (60m Ø80cm)
1 Anrijs Briežkalns ODISEJS 10 10 10 0 0 0 0 30
Pieaugušie, iesācēji, kompaktloksloks, 18m Ø40cm pilnais (30m Ø80cm)
1 Aleksandrs Tocevičs AMAZONES 0 7 10 0 0 0 0 17
2 Vera Kočergina AMAZONES 0 11 0 0 0 0 0 11
3 Rūdolfs Kanins 0 0 0 11 0 0 0 11
4 Anrijs Briežkalns ODISEJS 0 0 0 7 0 0 0 7
Pieaugušie, iesācēji, tradicionālais loks (30m Ø80cm)
1 Jānis Eisaks AMAZONES 0 0 11 12 0 0 0 23
2 Ilze Gribule AMAZONES 0 0 9 8 0 0 0 17
3 Ēriks Skripsts AMAZONES 0 0 9 5 0 0 0 14
4 Vilis Eisaks AMAZONES 0 0 7 0 0 0 0 7
5 Māris Gavars 0 0 0 0 0 0 1 1
Bērni 10, tradicionālais loks (15m Ø80cm)
1 Gļebs Kononovs AMAZONES 0 0 11 9 0 0 0 20
2 Enia Gavare 0 0 0 0 0 0 1 1
Bērni 12, tradicionālais loks (20m Ø80cm)
1 Krista Eisaka AMAZONES 0 0 10 9 0 0 0 19
Bērni 7, tradicionālais loks (10m Ø80cm)
1 Nils Eisaks AMAZONES 0 0 7 9 0 0 0 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *