Sacensību “Mani pirmie starti” kopvērtējums

Šobrīd kopvērtējuma cīņa izskatās šāda:

Sacensību “Mani pirmie starti” kopvērtējums

Pieaugušie, iesācēji, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (30m Ø80cm)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā
1 Digna Vietniece ODISEJS 12 18 4 0 11 4 2 8 0 59
2 Reinis Kļavis AMAZONES 15 5 6 1 6 10 5 0 7 55
3 Natālija Pogrebova AMAZONES 0 0 19 14 0 19 0 0 0 52
4 Kristīne Paura AMAZONES 0 11 0 0 2 12 4 10 10 49
5 Marina Rjabkova AMAZONES 10 0 1 7 15 15 0 0 0 48
6 Roberts Daukste AMAZONES 0 0 0 0 0 6 6 17 14 43
7 Jevgenijs Kaigorodovs AMAZONES 0 14 0 0 0 0 0 13 0 27
8 Georgs Ugoļņikovs AMAZONES 0 0 5 5 8 5 0 3 0 26
9 Līga Brūvere AMAZONES 6 4 15 0 0 0 0 0 0 25
10 Andris Tomsons AMAZONES 0 0 12 10 0 0 0 0 0 22
11 Edgars Kviesis AMAZONES 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
12 Raimonds Keisels AMAZONES 0 3 10 0 0 0 0 0 0 13
13 Lauma Līdaka AMAZONES 0 9 2 0 0 0 0 0 0 11
14 Barbara Žuromska AMAZONES 0 0 0 0 0 3 3 0 5 11
15 Aleksejs Spuris AMAZONES 0 0 0 0 1 1 1 4 0 7
16 Andrejs Pavlovič FRAM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17 Marta Kepe AMAZONES 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
18 Agris Gustiņš AMAZONES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Digna Ropiņa AMAZONES 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4
20 Denis Polinkins AMAZONES 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
21 Jekaterina Jurkevič FRAM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 Kārlis Akots Gribulis AMAZONES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 Madara Doniņa AMAZONES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Dace Gustiņa AMAZONES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kadeti, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (60m Ø122cm)

1 Santa Bērziņa AMAZONES 5 9 11 14 10 13 4 0 11 77
2 Anastasija Avsjuka ODISEJS 8 16 8 7 0 6 3 10 0 58
3 Kristiāns Spūlis AMAZONES 3 12 1 10 0 9 2 0 7 44
4 Jānis Amatnieks AMAZONES 21 0 15 0 0 0 0 0 0 36
5 Ņikita Bober ODISEJS 6 7 6 5 0 4 1 0 0 29
6 Kerdo Tornius ILVES 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
7 Helena Saks ILVES 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 Jānis Maherts AMAZONES 12 2 0 0 0 0 0 0 0 14
9 Kārlis Akota Gribulis AMAZONES 4 3 0 1 0 0 0 0 0 8
10 Benita Strēle AMAZONES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 Kristers Krilovs AMAZONES 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
12 Elīna Lēle ODISEJS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Juniori, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm orģinālais trijnieks (70m Ø122cm)

1 Katrīna Briežkalne ODISEJS 4 11 11 10 0 0 0 0 0 36
2 Aleksejs Spuris AMAZONES 6 7 7 0 0 0 0 0 0 20
3 Reena Pärnat ILVES 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 Anete Kreicberga AMAZONES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Bērni 12, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (20m Ø80cm)
1 Maksims Rahunoks ODISEJS 8 11 11 11 0 10 2 0 0 53
2 Andrejs Koršunovs ODISEJS 5 7 0 0 0 0 0 7 0 19
3 Elīna Lēle ODISEJS 0 0 7 7 0 0 0 0 0 14
4 Karl Kivilo ILVES 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 Edvards Barauss ODISEJS 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
6 Kristers Bērzs AMAZONES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bērni 10, Olimpiskais loks, 18m Ø40cm pilnais (15m Ø80cm)

1 Madara Kļave AMAZONES 7 12 15 5 0 7 2 0 10 58
2 Marina Dorofejeva ODISEJS 10 8 8 12 0 0 0 0 0 38
3 Andrejs Koršunovs ODISEJS 0 0 6 8 0 11 1 0 0 26
4 Anna Pozdejeva ODISEJS 5 5 11 0 0 0 0 0 0 21
5 Marite Sommer ILVES 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 Bogdans Kazus AMAZONES 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 Anastasija Dubrovska AMAZONES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Līga Gustiņa AMAZONES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kadets, Tradicionālais loks, 18m Ø40cm pilnais (30m Ø80cm)

1 Daniels Borisenko AMAZONES 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20

Kadets, kompaktloks, 18m Ø40cm pilnais (60m Ø80cm)

1 Anrijs Briežkalns ODISEJS 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30

Pieaugušie, iesācēji, kompaktloksloks, 18m Ø40cm pilnais (30m Ø80cm)

1 Aleksandrs Tocevičs AMAZONES 0 7 10 0 0 0 0 0 0 17
2 Vera Kočergina AMAZONES 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
3 Rūdolfs Kanins 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
4 Anrijs Briežkalns ODISEJS 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

Pieaugušie, iesācēji, tradicionālais loks (30m Ø80cm)

1 Jānis Eisaks AMAZONES 0 0 11 12 0 0 0 0 10 33
2 Ilze Gribule AMAZONES 0 0 9 8 0 0 0 0 0 17
3 Ēriks Skripsts AMAZONES 0 0 9 5 0 0 0 0 0 14
4 Vilis Eisaks AMAZONES 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
5 Māris Gavars 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bērni 10, tradicionālais loks (15m Ø80cm)

1 Gļebs Kononovs AMAZONES 0 0 11 9 0 0 0 0 10 30
2 Enia Gavare 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Bērni 12, tradicionālais loks (20m Ø80cm)

1 Krista Eisaka AMAZONES 0 0 10 9 0 0 0 0 10 29

Bērni 7, tradicionālais loks (10m Ø80cm)

1 Nils Eisaks AMAZONES 0 0 7 9 0 0 0 0 0 16

Iesācēji, ”baren bow” loks, 30m Ø80cm

1 Marina Rjabkova AMAZONES 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *